您当前的位置:首页 -- 良种繁育体系
概 况 种猪品种 种猪测定 猪场分布 精品猪场 客户网络 业内动态

 

品种 个体号 性别 出生日期 同窝产仔数 父系指数 母系指数 校正背膘
(mm)
校正日龄(天) 日增重
(克)
料重比
L 0285 061219 14 122.04 125.27 10.24 145.6 922 2.30
L 1111 061221 13 131.01 124.21 10.94 141.5 981 2.25
L 2001 061223 16 128.74 117.18 10.58 144.4 963 2.30
L 1302 061227 12 127.31 134.57 11.80 137.6 1023 2.21
L 4221 061211 11 135.12 121.34 10.97 146.3 904 2.38
Y 1400 061219 14 127.34 134.85 11.35 143.8 978 2.28
Y 2097 061225 13 121.07 122.83 12.77 146.5 903 2.35
Y 4011 061217 15 125.25 129.36 13.09 156.0 892 2.41
D 5312 061218 10 131.37 118.46 10.02 155.3 951 2.35
D 4501 061209 11 127.18 127.34 11.26 157.9 909 2.40
地址:海南省海口市珠江广场帝豪大厦九楼 琼ICP备05001820
电话:0898-68581891 传真:0898-68581830 邮编:570125
E-MAIL:lns@luoniushan.com
技术支持:海南华宇百讯网络有限公司